天満アパートメント
住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市北区天満2-9-14 |
|
77,000円~111,000円 | 32.4㎡ ~48.5㎡ |
平成17年1月 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 10階建 |

間取り図 | 部屋番号 |
|
|
|
状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
303号室 |
|
|
|
入居中 | 詳細を見る |
![]() |
901号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |

物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
---|---|---|---|
アジリア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-23 | 約120m | 3 |
クレグラン天満 | 大阪府大阪市北区天満2-8-3 | 約90m | 2 |
サクラブルーレジデンス | 大阪府大阪市北区天満1-8-10 | 約260m | 1 |
グローディア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1-20-3 | 約180m | 7 |
マジェスティ天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-21 | 約110m | 2 |
携帯用QRコード
