アジリア天満橋
住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市北区天満2-7-23 |
|
54,000円~101,000円 | 22.23㎡ ~43.89㎡ |
平成17年2月 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 12階建 |

間取り図 | 部屋番号 |
|
|
|
状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
401号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
506号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
1002号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |

物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
---|---|---|---|
サクラブルーレジデンス | 大阪府大阪市北区天満1-8-10 | 約150m | 1 |
グローディア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1-20-3 | 約160m | 3 |
天満アパートメント | 大阪府大阪市北区天満2-9-14 | 約120m | 1 |
マジェスティ天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-21 | 約20m | 1 |
携帯用QRコード
