アジリア天満橋
| 住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市北区天満2-7-23 |
|
54,000円~101,000円 | 22.23㎡ ~43.89㎡ |
平成17年2月 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 12階建 |
空室状況
現在、空室はございません
近くの物件
| 物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
|---|---|---|---|
| クレグラン天満 | 大阪府大阪市北区天満2-8-3 | 約50m | 1 |
| サクラブルーレジデンス | 大阪府大阪市北区天満1-8-10 | 約150m | 1 |
| グローディア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1-20-3 | 約160m | 1 |
| 天満アパートメント | 大阪府大阪市北区天満2-9-14 | 約120m | 3 |
| ウィステリア大阪天満宮 | 大阪府大阪市北区天満4-11-10 | 約340m | 1 |
携帯用QRコード