グローディア天満橋
住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市北区天満1-20-3 |
|
55,000円~94,000円 | 20.83㎡ ~43.5㎡ |
平成14年10月 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 11階建 |

間取り図 | 部屋番号 |
|
|
|
状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
305号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
501号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
604号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
704号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
902号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
1004号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
1105号室 |
|
|
|
入居中 | 詳細を見る |

物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
---|---|---|---|
アジリア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-23 | 約160m | 3 |
クレグラン天満 | 大阪府大阪市北区天満2-8-3 | 約120m | 2 |
サクラブルーレジデンス | 大阪府大阪市北区天満1-8-10 | 約200m | 1 |
天満アパートメント | 大阪府大阪市北区天満2-9-14 | 約180m | 2 |
マジェスティ天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-21 | 約150m | 2 |
携帯用QRコード
