センティ天満橋
住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市北区天満1-20-3 |
|
55,000円~94,000円 | 20.83㎡ ~43.5㎡ |
平成14年10月 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 11階建 |

間取り図 | 部屋番号 |
|
|
|
状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
503号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
504号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
604号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
703号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |
![]() |
801号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |

物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
---|---|---|---|
アジリア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-23 | 約160m | 6 |
アスティオン大手通 | 大阪府大阪市中央区大手通2-4-15 | 約1.1km | 1 |
天満アパートメント | 大阪府大阪市北区天満2-9-14 | 約180m | 3 |
マジェスティ天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-21 | 約150m | 3 |
ウィステリア大阪天満宮 | 大阪府大阪市北区天満4-11-10 | 約410m | 6 |
携帯用QRコード
