サクラブルーレジデンス
住所 | 交通 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 構造 | 階建 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市北区天満1-8-10 |
|
66,000円~130,000円 | 26.96㎡ ~50.04㎡ |
平成24年5月 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 9階建 |

間取り図 | 部屋番号 |
|
|
|
状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
202号室 |
|
|
|
空室 | 詳細を見る |

物件名 | 住所 | この物件からの距離 | 空室数 |
---|---|---|---|
アジリア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-23 | 約150m | 3 |
クレグラン天満 | 大阪府大阪市北区天満2-8-3 | 約180m | 2 |
グローディア天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1-20-3 | 約200m | 7 |
天満アパートメント | 大阪府大阪市北区天満2-9-14 | 約260m | 2 |
マジェスティ天満橋 | 大阪府大阪市北区天満2-7-21 | 約150m | 2 |
携帯用QRコード
